联系方式 |
聊城诚恒发金属材料有限公司
联 系 人:渠经理
联系电话:0635-8887878
传 真:0635-8800276
手 机:18106357345
网 址:www.lcchfjs.com
联系地址:聊城市开发区大东钢管城 |
|
信息内容 |
|
小口径无缝钢管西安无缝管市场价格行情 |
发布者:聊城诚恒发金属材料有限公司 阅读:830 |
|
小口径无缝钢管西安无缝管市场价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 金宝诚 冷拔 6340 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 包钢 热轧 6320 +50 货少
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 金宝诚 冷拔 6200 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 包钢 热轧 6020 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 凤宝 热轧 5950 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 瑞爱钢 热轧 5680 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包钢 热轧 5960 +50 货少
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 凤宝 热轧 5900 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 瑞爱钢 热轧 5660 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 包钢 热轧 5920 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 瑞爱钢 热轧 5750 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*4.5 包钢 热轧 5920 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*4.5 凤宝 热轧 5850 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 金正阳 热轧 5690 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 包钢 热轧 5700 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 热轧 5630 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 凤宝 热轧 5700 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 包钢 热轧 5650 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 新冶特 热轧 5610 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 凤宝 热轧 5650 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 包钢 热轧 5700 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 热轧 5630 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*9 新冶特 热轧 5730 +50
流体管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*9 包钢 热轧 5770 +50
流体管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*10 包钢 热轧 5820 +50
|
上一条:
45#无缝钢管杭州无缝管市场价格行情
下一条:
无缝钢管厂家长沙无缝管市场价格行情
|
|
|