联系方式 |
聊城诚恒发金属材料有限公司
联 系 人:渠经理
联系电话:0635-8887878
传 真:0635-8800276
手 机:18106357345
网 址:www.lcchfjs.com
联系地址:聊城市开发区大东钢管城 |
|
信息内容 |
|
小口径无缝钢管兰州无缝管市场价格行情 |
发布者:聊城诚恒发金属材料有限公司 阅读:844 |
|
小口径无缝钢管兰州无缝管市场价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 金宝诚 冷拔 6620 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 金宝诚 冷拔 6400 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 瑞爱钢 热轧 5870 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 瑞爱钢 热轧 5870 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 瑞爱钢 热轧 5920 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 金正阳 热轧 5870 +50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 金正阳 热轧 5750 +50
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包钢 热轧 5620 +50
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包钢 热轧 5620 +50
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包钢 热轧 5720 +50
锅炉管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包钢 热轧 5770 +50
|
上一条:
45#无缝钢管徐州无缝管市场价格行情
下一条:
无缝钢管厂家南宁无缝管市场价格行情
|
|
|